Cost tab
| Dashboard or report name | Multi-project | Multi-project sum by | Single project | Single project sum by |
| BI dashboards | ||||
| Committed and Cost To Date Overview | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Committed and Cost To Date Overview Without Tax | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Committed Cost Overview By Resource Type | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Committed Cost Overview By Resource Type Without Tax | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Committed Cost Overview By Transaction Type | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Committed Cost Overview By Transaction Type Without Tax | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Cost To Date Overview By Resource Type | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Cost To Date Overview By Resource Type Without Tax | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Cost To Date Overview By Transaction Type | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Cost To Date Overview By Transaction Type Without Tax | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code |
| Projected Cost At Completion Overview | Yes | Job cost code | ||
| Analytical reports | ||||
| Committed And Cost To Date Overview *** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed and Cost To Date Overview By Resource Type | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed and Cost To Date Overview By Resource Type Without Tax | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed And Cost To Date Overview Using Bill Rates | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed And Cost To Date Overview Using Bill Rates and Without Tax | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed And Cost To Date Overview Without Tax *** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed Cost Overview By Resource Type * | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed Cost Overview By Resource Type Without Tax * | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed Cost Overview By Transaction Type * | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed Cost Overview By Transaction Type Using Bill Rates | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed Cost Overview By Transaction Type Using Bill Rates and Without Tax | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed Cost Overview By Transaction Type Without Tax * | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Committed Cost Transaction Details | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed Cost Transaction Details Flat for Excel Export | Yes | N/A | ||
| Committed Cost Transaction Details Using Bill Rates | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Committed Cost Transaction Details Using Bill Rates Flat for Excel Export | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Cost To Date Overview By Resource Type ** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Cost To Date Overview By Resource Type Without Tax ** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Cost To Date Overview By Transaction Type ** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Cost To Date Overview By Transaction Type Using Billing Rates | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Cost To Date Overview By Transaction Type Using Bill Rates and Without Tax | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Cost To Date Overview By Transaction Type Without Tax ** | Yes | Project and prime contract | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code |
| Cost To Date Transaction Details | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Cost To Date Transaction Details Flat for Excel Export | Yes | N/A | ||
| Cost To Date Transaction Details Using Bill Rates | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Cost To Date Transaction Details Using Bill Rates Flat for Excel Export | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Projected Cost At Completion Overview | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Projected Cost At Completion Overview Without Tax | Yes | Job cost code, division and JCC, division, owner code | ||
| Unit Price Contract Cost and Production Rate Analysis **** | Yes | Project, prime contract, and job cost code | Yes | Project, prime contract, and job cost code |
* Drills into the Committed Cost Transaction Details report.
** Drills into the Cost To Date Transaction Details report.
*** Drills into the Committed Cost Transaction Details and Cost To Date Transaction Details reports.
**** Applicable to Unit Price prime contracts only.