Data views and standard log reports for requests for information (RFI)
Access the reports
-
Go to Reports.
-
In the Report Category dropdown, for projects select Project Specific Reports and for leads select Lead Specific Reports.
-
Select RFIs in the Report Sub-Category dropdown.
-
For project reports, select either Single Project Reports or Multi-Project Reports and select one or more relevant projects.
-
Select the appropriate report in the Standard Reports section.
Alternatively, you can access the reports using one of the following options on the Project or Lead Home page:
- Select RFIs in the Correspondence section and select Reports on the RFIs page.
- Select Correspondence Overview in the Correspondence section and select the reports icon (
) in the RFIs row of the Stats section.
Primary data views
- vw_LeadInfo
- vw_LeadInfoSimple
- vw_ProjectInfo
- vw_ProjectInfoSimple
- vw_RFIInfo
- vw_RFIRespondents
Optional data views
- vw_CompanyInfo
- vw_CompanyInfoSimple
- vw_ContactInfo
- vw_PrimeContractInfo
- vw_PrimeContractInfoSimple
Single lead standard log reports for RFIs
| Report Name | Filter Parameters |
| RFIs Grouped by Closed Status | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Company Currently Responsible | ProjectLeadId, RFIStatus, CurrentlyResponsibleId, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Originator | ProjectLeadId, RFIStatus, OriginatorCompanyId, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Reference Field | ProjectLeadId, RFIStatus, Reference, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Reference Field with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, Reference, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Closed Status and Type | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status, Priority and Reason | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIPriority, RFIReason, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status, Priority and Type | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Status and Company Responsible with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, CurrentlyResponsibleId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Originator with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, OriginatorCompanyId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Priority with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Type with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status with Respondents | ProjectLeadId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
Multi-project standard log reports for RFIs
| Report Name | Filter Parameters |
| Cross Project - RFIs Grouped by Closed Status and Type | ProjectIds, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus |
| Cross Project - RFIs Grouped by Closed Status Priority and Reason | ProjectIds, RFIStatus, RFIPriority, RFIReason, ResponseStatus |
| Cross Project - RFIs Grouped by Closed Status Priority and Type | ProjectIds, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus |
| Cross Project - RFIs Grouped by Status and Company Responsible with Respondents | ProjectIds, RFIStatus, CurrentlyResponsibleId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, IncludeRequest, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeSuggestion |
| Cross Project - RFIs Grouped by Status and Originator with Respondents | ProjectIds, RFIStatus, OriginatorCompanyId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, IncludeRequest, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeSuggestion |
| Cross Project - RFIs Grouped by Status and Priority with Respondents | ProjectIds, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, IncludeRequest, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeSuggestion |
| Cross Project - RFIs Grouped by Status and Type with Respondents | ProjectIds, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, IncludeRequest, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeSuggestion |
Single project standard log reports for RFIs
| Report Name | Filter Parameters |
| RFIs Grouped by Closed Status | ProjectId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Company Currently Responsible | ProjectId, RFIStatus, CurrentlyResponsibleId, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Originator | ProjectId, RFIStatus, OriginatorCompanyId, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status, Priority and Reason | ProjectId, RFIStatus, RFIPriority, RFIReason, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status, Priority and Type | ProjectId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Reference Field | ProjectId, RFIStatus, Reference, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Closed Status and Type | ProjectId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus |
| RFIs Grouped by Status with Respondents | ProjectId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Company Responsible with Respondents | ProjectId, RFIStatus, CurrentlyResponsibleId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Originator with Respondents | ProjectId, RFIStatus, OriginatorCompanyId, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Priority with Respondents | ProjectId, RFIStatus, RFIPriority, RFIType, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Closed Status and Reference Field with Respondents | ProjectId, RFIStatus, Reference, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |
| RFIs Grouped by Status and Type with Respondents | ProjectId, RFIStatus, RFIType, RFIPriority, ResponseStatus, DueDateFrom, DueDateTo, RespondedDateFrom, RespondedDateTo, IncludeRequest, IncludeSuggestion |